Salou, Spanje

Prijzen en beschikbaarheid

De prijs voor beide appartementen is gelijk. Indien u voor een langere periode wenst te boeken kan er een korting gegeven worden. De prijs is inclusief water, electriciteit, gebruik ondergrondse parking en alle voorzieningen, exlusief poetsen van het appartement. De meeste mensen poetsen zelf indien gewenst kan er voor U gepoetst worden mits betaling van 100€.

Voor beschikbaarheid en boekingen mail naar: ria-6@hotmail.com   

 

Periode Prijs
Januari & Februari 425€ per week
Maart 525€ per week
April ( Paasvakantie) 650€ per week
April ( Geen paasvakantie) 550€ per week
Mei  650€ per week
Juni eerste 2weken  750€ per week
juni laatste 2 weken  850€ per week
Juli   1050€ per week 
Augustus 1050€ per week
September eerste 2 weken 850€per week 
September laatste 2 weken 750€ per week
Oktober 525€ per week
November & December 

425€ per week

Korting 2 of 3 weken 2e week aan -50€ , 3e week aan -100€
Korting vanaf een maand vraag een offerte aan

Beschikbaarheid

De dagen in het rood zijn dagen die bezet zijn. De normale termijn is zaterdag tot zaterdag.

De appartementen zijn telkens vrij op zaterdag tegen de middag.

 

Appartement nr 13

April 2024
za zo  ma di woe do vrij
    2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mei 2024
za zo  ma di woe do vrij
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2024
za zo  ma di woe do vrij
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2024
za zo  ma di woe do vrij
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Augustus 2024

za zo  ma di woe do vrij
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

September 2024

za zo  ma di woe do vrij
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Oktober 2024

za zo  ma di woe do vrij
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

November 2024

za zo  ma di woe do vrij
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

December 2024

za zo  ma di woe do vrij
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Appartement nr 15

April 2024
za zo  ma di woe do vrij
    2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mei 2024
za zo  ma di woe do vrij
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2024
za zo  ma di woe do vrij
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2024
za zo  ma di woe do vrij
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Augustus 2024

za zo  ma di woe do vrij
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

September 2024

za zo  ma di woe do vrij
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Oktober 2024

za zo  ma di woe do vrij
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

November 2024

za zo  ma di woe do vrij
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

December 2024

za zo  ma di woe do vrij
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31